| Calorieën | 504 kcal |
| Vet | 34 g |
| Verzadigd vet | 5 g |
| Eiwit | 24 g |
| Koolhydraten | 16 g |
| Vezels | 12 g |
| Zout | 3,1 g |
| Calorieën | 372 kcal |
| Vet | 19 g |
| Verzadigd vet | 3 g |
| Eiwit | 33 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Vezels | 12 g |
| Zout | 0,2 g |
| Voor 1 persoon | Bowl | Dressing |
| Calorieën | 267 | 66 kcal |
| Vet | 13 g | 6g |
| Verzadigd vet | 2 g | 1g |
| Eiwit | 23 g | 1g |
| Koolhydraten | 11 g | 2g |
| Vezels | 8 g | 1g |
| Zout | 0.14 g | 0.03 g |
| Calorieën | 371 kcal |
| Vet | 14 g |
| Verzadigd vet | 6 g |
| Eiwit | 37 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| Vezels | 8 g |
| Zout | 0,2 g |
